Ligue de Baseball Amateur (Compétition)
LBAC - AA Interrégionale
.Rive-Sud Métro - Estrie  - Mauricie

    

lanceur

LES MENEURS
SAISON REGULIERE

2006

frappeur

  MOUSTIQUE
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  45
    JOUEURS            PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes   
GLADU RAPHAEL          25  63  32 40 22 2  13 1  4   8   1   634 MAURICIE    
LORANGER SIMON         25  67  27 36 24 0  2  7  7   3   3   537 MAURICIE    
MARTIN ALEX            22  58  28 27 16 0  9  3  8   7   5   465 GOUVERNEURS 
ARSENEAU JONATHAN      25  63  17 27 23 2  7  3  19  6   1   428 ROUSSILLON  
PHILIBERT DERECK       24  59  12 25 17 0  5  1  7   8   1   423 MAURICIE    
GIRARD MATHIEU         25  62  23 26 18 0  2  3  5   11  0   419 GOUVERNEURS 
LEMARIER JEROME        25  55  23 23 15 0  4  1  6   15  1   418 MAURICIE    
LACHARITE FRANCIS      23  55  29 23 17 0  2  2  8   12  1   418 GOUVERNEURS 
STE-MARIE DAVE         25  59  25 23 20 2  4  1  10  14  2   389 ROUSSILLON  
OUIMET VINCENT         22  50  18 19 17 0  9  3  12  12  2   380 GOUVERNEURS 
 MANCHES LANCEES (min)  17
 Noms (lanceurs)...  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes  
BOISVERT TRISTAN    101  5  2 20  0  48 20  0  0  1  29.1   0.412 GOUVERNEURS
MORIN FREDERIC       81  6  4  9  0  25 16  0  0  4  22.2   1.081 GOUVERNEURS
GIRARD MATHIEU      107  9  8 11  0  63 20  1  1  1  32     1.495 GOUVERNEURS
OUIMET VINCENT       89  9  7 14  0  43 12  0  0  5  24.1   1.742 GOUVERNEURS
FOURNIER ANTONY      67  5  5 16  0  32  8  0  0  2  17.1   1.754 MAURICIE   
GLADU RAPHAEL       112 13  8 28  0  29 11  0  0  1  26.2   1.832 MAURICIE   
PHILIBERT DERECK     94 13  8 21  0  27  2  0  0  2  23.1   2.077 MAURICIE   
LORANGER SIMON       78 10  7 15  1  32  8  0  0  0  20     2.099 MAURICIE   
BECHARD-DEMERS ALIX 187 39 20 56  2  62 16  0  1  1  43     2.790 GRANBY     
PAQUETTE VINCENT    252 46 33 48  1 149 65  0  0  6  64     3.093 MARIE-VIC  
   PEEWEE
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  43
    JOUEURS            PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes   
VERTEFEUILLE MATHIEU   24  65  38 39 49 10 4  8  7   8   14  600 TR-TOYOTA   
OUIMET MATHIEU         22  60  27 33 21 2  9  0  5   8   26  550 GOUVERNEURS 
MORINVILLE ALEXANDRE   24  70  38 37 19 5  8  3  10  4   29  528 MAUR-AIGLES 
LEMIRE YANNICK         24  67  27 34 21 1  6  1  7   7   14  507 TR-TOYOTA   
RACINE ETIENNE         23  58  19 29 11 0  9  0  6   1   11  500 GRANBY      
CHRETIEN ALEX          23  62  30 30 31 8  11 3  11  7   11  483 MAUR-AIGLES 
PAYETTE MARC-ANDRE     18  48  28 23 12 2  5  2  10  4   23  479 GOUVERNEURS 
SCOTT JEFF             24  57  26 27 11 0  5  1  6   10  9   473 VAL-RICH.   
VEILLETTE PIERRE-LUC   22  55  23 25 16 1  7  1  12  4   12  454 VAL-RICH.   
FLEURANT STEVEN        24  70  26 31 23 0  10 2  6   3   17  442 TR-TOYOTA   
   MANCHES LANCEES (min)  16 
  Noms (lanceurs)..  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes  
PEDNEAULT LOUIS-KAR  73 12  6 13  2  24  9  0  0  1  20.2   1.782 VAL-RICH.  
THERRIAULT-R. JEFFR  92 16  8 22  1  27 10  0  0  4  23.2   2.068 VAL-RICH.  
BOURSIER JEREMY      88 18  8 25  0  21 15  1  0  0  21     2.285 GOUVERNEURS
OUIMET MATHIEU      124 23 13 26  2  54 16  0  1  2  31.2   2.5   GOUVERNEURS
VEILLETTE PIERRE-LU  95 13 11 20  2  37  7  0  0  3  25.2   2.619 VAL-RICH.  
DUPUIS J-CHRISTOPHE 154 27 15 41  1  21  7  0  0  0  34     2.647 GRANBY     
VERTEFEUILLE MATHIE 151 28 17 39  1  33 21  0  3  3  38.2   2.670 TR-TOYOTA  
MORINVILLE ALEXANDR 117 23 13 25  1  22  7  0  2  3  29     2.689 MAUR-AIGLES
BLANCHETTE GUILLAUM 210 43 29 44  2  69 29  0  2  3  53     3.276 ROUSSILLON 
FAGNAN SAMUEL       132 21 16 35  1  42  1  1  0  2  29.2   3.287 GOUVERNEURS
  BANTAM
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  67
    JOUEURS            PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes   
FOLCO OLIVIER          28  90  42 44 20 0  10 4  6   15  34  488 MARIE-VIC.  
LEVESQUE TOMMY         29  92  28 41 29 1  5  6  13  12  14  445 MAUR-AIGLES 
FOURNIER MARC-ANDRE    32  86  27 36 19 0  0  0  8   8   17  418 TR-TOYOTA   
ROSE DAVID             29  87  25 35 31 0  7  3  9  10   19  402 MARIE-VIC   
BLANCHETTE ETIENNE     31  78  19 30 18 1  5  0  11  8   12  384 TR-TOYOTA   
PARE MARTIN            29  81  21 30 13 0  6  4  10  5   24  370 SHERBROOKE  
ARMOUR DENNIS          32  82  25 30 16 0  0  0  8   7   1   365 MARIE-VIC.  
THERRIEN OLIVIER       31  93  17 34 24 2  4  1  15  13  4   365 GRANBY      
SANSFACON J-PHILIPPE   32  99  25 36 26 0  4  3  7   12  19  363 MARIE-VIC.  
LUSSIER ETIENNE        30  89  19 32 17 0  8  2  18  12  11  359 GOUVERNEURS 
   MANCHES LANCEES (min)  25
  Noms (lanceurs)..  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes  
THERIAULT ELLIOT.P. 108 15  7 25  0  18 13  0  1  1  28     1.75  HAUT-RICH. 
ALLAIRE MATHIEU     143 25 10 33  1  34 10  0  3  4  36     1.939 SHERBROOKE 
SAVOIE MAXIME       169 26 14 39  0  74 21  0  2  1  43.2   2.268 ROUSSILLON 
HOULE ERIC          138 20 12 34  0  34 15  0  2  5  32.2   2.608 GOUVERNEURS
PARE MARTIN         128 22 14 23  1  44 26  0  3  1  36     2.714 SHERBROOKE 
POIRIER ANTOINE     196 35 20 43  1  38 34  0  2  0  51     2.745 MARIE-VIC. 
DUFOUR J-FRANCOIS   113 22 12 29  0  38 20  0  2  0  29     2.896 MAUR-AIGLES
MALTAIS-JUTRAS SAMU 108 20 11 26  0  25  8  0  0  3  26.2   2.938 DRUMMOND.  
JANELLE-G. ALEXANDR 189 43 22 38  0  68 35  0  4  6  49     3.142 TR-TOYOTA  
FOLCO OLIVIER       143 27 18 37  0  43 20  0  6  1  38     3.315 MARIE-VIC. 
MIDGET
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  63
    JOUEURS            PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes   
FOURNIER ALEXANDRE     25  49  18 22 9  0  0  1  10  12  1   448 MAURICIE    
BEAUREGARD MATHIEU     21  58  12 25 8  0  7  0  4   8   3   431 GRANBY      
MEUNIER DOMINIC        28  86  34 37 13 2  5  3  4   11  18  430 HAUT-RICH   
CLOUTIER NICOLAS       27  81  25 33 19 3  5  0  7   9   7   407 MAURICIE    
CLOUTIER FRANCIS       28  75  18 29 14 4  6  1  13  9   5   386 GRANBY      
BENOIT JONATHAN        26  57  39 22 13 0  6  2  10  32  28  385 MARIE-VIC.  
BILODEAU LAURENT       23  65  13 25 18 0  7  1  4   7   2   384 MAURICIE    
PATENAUDE PIER-ERIC    28  79  15 30 19 1  5  0  10  6   9   379 HAUT-RICH   
LACOSTE J-PHILIPPE     25  64  9  24 15 0  4  0  9   12  0   375 DRUMMOND    
LAPOINTE ALEXANDRE     25  78  20 29 12 1  4  0  5   5   11  371 HAUT-RICH   
   MANCHES LANCEES (min)  23
  Noms (lanceurs)..  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes  
DUPUIS SIMON        257 32 17 57  0  38 25  1  2  2  67.1   1.770 HAUT-RICH  
EMERY MATHIEU       246 32 19 54  2  58 17  0  2  6  63     2.111 MARIE-VIC. 
BOUTIN-DORION JONAT 186 30 18 54  1  36 15  0  3  4  44     2.857 MARIE-VIC. 
MATTEAU JEAN-PASCAL 153 23 17 44  1  16 15  0  3  2  37     3.207 MAURICIE   
DURAND DAVID        101 18 12 23  0  20 15  0  0  0  26     3.230 MAURICIE   
BERGERON J-CHRISTOP 140 17 16 40  0  34 14  0  1  2  34.2   3.274 DRUMMOND   
LAPLANTE SYMON      236 31 26 70  2  51 13  0  2  4  55     3.303 MARIE-VIC. 
LACOSTE J-PHILIPPE  101 16 12 24  1  15 17  1  0  0  25.1   3.346 DRUMMOND   
DUBE JONATHAN       136 22 17 33  0  26 21  0  1  4  33     3.595 DRUMMOND   
GAGNE VINCENT       155 35 19 41  0  32 22  0  4  2  36     3.684 DRUMMOND