DRUMMOND.
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
37 COURNOYER-L. JUSTIN 6 13 6 6 3 0 3 0 2 4 0 0 0 1 0 461
72 LACOSTE J-PHILIPPE 25 64 9 24 15 0 30 0 9 12 0 1 1 17 0 375
35 DUBE JONATHAN 25 85 12 28 16 0 3 0 3 7 0 0 3 23 4 329
28 BERGERON J-CHRISTOPH 26 80 15 25 16 0 12 0 7 5 0 1 3 19 5 312
40 ST-PIERRE TOMMY 8 20 4 6 2 0 1 0 2 1 0 0 0 11 0 300 LR
12 HEBERT YAN. 22 64 15 19 7 0 4 0 6 6 0 2 2 9 10 296
05 NAULT KEVIN 5 14 4 4 5 0 0 0 7 2 0 0 0 3 0 285
36 THIBODEAU PHILIPPE 26 81 24 23 10 0 6 2 8 13 0 0 4 16 1 283
17 PELLERIN DOMINIC 12 26 4 7 4 0 2 0 6 1 0 0 2 7 0 269
16 GAGNE VINCENT 26 74 14 16 7 0 0 0 20 8 0 2 2 14 6 216
88 CUSSON PHILIPPE-O. 17 48 9 8 6 0 0 0 9 3 0 0 1 19 7 166
62 BELLETETE ALEX 24 66 15 11 6 0 1 0 15 12 0 0 1 10 3 166
15 MARIN FELIX 16 31 5 4 2 0 0 0 19 8 0 1 0 7 1 129
32 OUELLETTE SAMUEL 12 33 6 4 2 0 7 0 17 2 0 0 0 9 1 121
12 BOISCLAIR OLIVIER 4 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
BERGERON J-CHRISTOP 157 140 17 16 40 0 34 14 0 1 2 0 34.2 3.2
LACOSTE J-PHILIPPE 122 101 16 12 24 1 15 17 1 0 0 3 25.1 3.3
DUBE JONATHAN 162 136 22 17 33 0 26 21 0 1 4 0 33.1 3.5
CUSSON PHILIPPE-O. 92 70 18 9 14 0 30 16 0 0 6 0 17.2 3.5
GAGNE VINCENT 183 155 35 19 41 0 32 22 0 4 2 0 36.1 3.6
OUELLETTE SAMUEL 84 65 18 12 17 0 9 15 0 2 2 0 15.2 5.3
THIBODEAU PHILIPPE 21 13 9 3 2 0 2 6 0 0 2 0 2.1 9.0
COURNOYER-L. JUSTIN 11 5 3 3 2 0 0 5 0 0 1 0 1.1 15.7
|
SHERBROOKE
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
25 LEBLANC DOMINICK 21 53 10 21 13 0 0 0 3 4 0 0 4 6 5 396
21 BOUCHARD OLIVIER 28 80 16 29 18 0 8 0 12 6 0 2 1 23 9 362
57 TRUDEL CHARLES 27 74 15 26 13 1 3 1 9 5 0 0 0 14 3 351
42 CARRIER DOMINIC 18 43 12 15 6 0 3 0 10 3 0 1 1 8 4 348
55 BEDARD ETIENNE 28 82 13 26 15 0 0 0 8 5 0 1 1 20 1 317
28 GREGOIRE KARL 26 75 8 22 8 0 0 0 17 5 0 0 1 17 4 293
24 BRETON YANNICK 27 73 15 21 6 0 3 0 8 13 0 0 2 12 3 287
38 BLOUIN ALEXANDRE 16 32 8 9 6 1 2 1 10 11 0 0 0 7 2 281
22 COTE JEAN-DANIEL 20 50 11 12 4 1 1 0 4 6 0 1 1 14 5 240
52 POULIOT SIMON 24 63 14 15 7 0 2 1 27 10 0 1 1 20 12 238
14 LALIBERTE ALEXANDRE 25 69 17 16 8 0 7 0 14 7 0 1 3 24 5 231
30 POULIOT TIM. 28 69 15 15 9 0 28 2 19 15 0 1 2 13 2 217
12 BERGERON SEBASTIEN 3 6 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 166 LR
32 FAUTEUX FREDERIC 7 13 1 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 076
57 LEMIRE ANTHONY 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
FAUTEUX FREDERIC 21 15 2 0 3 0 4 5 0 0 1 0 3. 0.
BOUCHARD OLIVIER 67 52 13 5 15 0 7 13 0 1 1 0 12. 2.9
POULIOT TIM. 12 9 2 1 2 0 2 3 0 0 0 0 2.1 3.0
BRETON YANNICK 248 216 38 30 55 0 51 17 3 3 9 0 54. 3.8
CARRIER DOMINIC 85 62 13 9 14 0 17 14 0 1 5 3 16.1 3.8
COTE JEAN-DANIEL 93 88 20 12 35 2 9 0 0 0 5 0 19.2 4.2
BEDARD ETIENNE 149 125 32 25 37 2 18 17 0 1 6 0 27.2 6.3
POULIOT SIMON 143 116 37 25 40 0 28 25 0 0 2 0 25.1 6.9
LALIBERTE ALEXANDRE 74 63 19 14 19 0 11 9 0 0 2 0 13.2 7.1
TRUDEL CHARLES 7 5 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1. 7.1
LEBLANC DOMINICK 20 16 8 7 9 1 4 4 0 0 0 0 2.1 21.0
|
GRANBY
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
51 BEAUREGARD MATHIEU 21 58 12 25 8 0 7 0 4 8 0 0 1 15 3 431
46 COURTEMANCHE HUGO 12 37 9 15 2 0 4 0 4 2 0 0 0 5 8 405
33 CLOUTIER FRANCIS 28 75 18 29 14 4 6 1 13 9 0 0 5 18 5 386
22 DESMARAIS MICHAEL 26 75 15 25 13 0 3 0 13 4 0 0 2 11 8 333
36 LARRIVEE ALEXANDRE 28 66 17 19 7 0 5 0 14 15 0 3 0 15 5 287
38 LALIBERTE GUILLAUME 26 62 13 14 9 2 19 0 22 12 0 0 2 12 1 225
20 ST-AMANT PASCAL 24 64 15 14 5 0 4 0 16 8 0 1 1 6 5 218
45 GUILLOTTE KARL 11 23 1 5 2 0 1 0 8 0 0 0 0 5 0 217
18 THERRIEN OLIVIER 9 19 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 7 0 210 LR
91 COTE JONATHAN 25 61 8 10 4 0 0 0 10 6 0 0 0 18 1 163
02 ROSS-GAZAILLE CEDRIC 16 32 5 5 2 0 1 0 7 3 0 0 2 12 2 156 LR
37 COTE SIMON 27 58 4 8 3 0 0 0 18 2 0 1 1 16 1 137
42 BOYER BENOIT 24 51 5 7 5 0 1 0 18 4 0 0 1 14 2 137
26 LALIBERTE NICOLAS 27 59 8 7 7 0 0 0 23 9 0 2 2 18 0 118
46 CHAGNON MARC-ANTOINE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 LR
20 BERNIER OLIVIER 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
DESMARAIS MICHAEL 5 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.1 0.
ST-AMANT PASCAL 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.1 0.
ROSS-GAZAILLE CEDRI 99 83 18 10 25 0 9 14 0 1 1 0 19.1 3.6
COURTEMANCHE HUGO 61 56 9 7 21 0 4 3 0 1 1 0 12. 4.0
BEAUREGARD MATHIEU 189 160 44 24 48 1 25 22 0 3 4 0 35.1 4.7
BOYER BENOIT 184 172 39 31 56 0 13 8 0 3 1 0 37.2 5.7
LALIBERTE GUILLAUME 223 178 54 36 51 2 37 33 0 3 9 0 41.1 6.0
LARRIVEE ALEXANDRE 94 80 37 24 35 0 9 12 0 0 2 0 13.2 12.2
LALIBERTE NICOLAS 59 47 26 17 21 1 6 11 0 1 0 0 8.1 14.2
CLOUTIER FRANCIS 23 14 9 8 5 0 4 7 0 1 1 0 3. 18.6
COTE SIMON 25 15 12 12 7 0 3 9 0 1 0 0 3. 18.6
|
MARIE-VIC
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
91 LAVALLEE LAURENT 2 5 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 600 LR
72 BENOIT JONATHAN 26 57 39 22 13 0 6 2 10 32 0 1 1 24 28 385
03 DEMERS MARC-ANDRE 26 68 17 25 16 0 1 0 12 12 0 0 1 15 4 367
40 BOUTIN-DORION JONATH 30 69 15 25 14 0 1 0 4 14 1 1 1 16 0 362
81 RACINE FREDERIC 29 84 20 29 20 0 1 1 5 7 0 0 4 32 11 345
07 DUFOUR-DINELLE BENOI 30 70 13 23 21 0 2 0 7 17 0 3 2 18 6 328
06 FOREST JONATHAN 20 32 12 10 6 0 3 0 7 17 0 0 0 9 8 312
21 ROSSELL ANDERSON 27 79 15 24 20 0 2 0 10 7 2 1 1 24 4 303
17 DALPE SAMUEL 21 51 10 14 11 0 2 0 5 1 0 0 4 15 1 274
13 GARCIA RANDY 30 77 23 20 21 0 3 0 12 17 2 2 3 7 17 259
26 LAPLANTE SYMON 30 81 20 20 15 0 2 0 7 10 0 2 2 31 10 246
23 SYRIE RYAN-PATRICK 21 48 12 11 7 0 1 0 14 9 0 2 2 11 3 229
39 EMERY MATHIEU 29 70 12 13 6 0 0 0 15 10 0 0 1 16 4 185
7 SANSFACON J-PHILIPPE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 LR
61 FOLCO OLIVIER 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
DUFOUR-DINELLE BENO 16 15 1 1 4 0 4 1 0 0 0 0 4. 1.7
DEMERS MARC-ANDRE 51 44 4 3 11 0 10 6 0 1 0 0 10.1 2.0
EMERY MATHIEU 271 246 32 19 54 2 58 17 0 2 6 0 63. 2.1
BOUTIN-DORION JONAT 208 186 30 18 54 1 36 15 0 3 4 0 44.1 2.8
LAPLANTE SYMON 255 236 31 26 70 2 51 13 0 2 4 0 55.1 3.2
DALPE SAMUEL 79 60 22 15 17 0 10 12 0 2 5 0 15.2 6.7
|
HAUT-RICH.
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
85 MEUNIER DOMINIC 28 86 34 37 13 2 5 3 4 11 0 0 1 18 18 430
65 PATENAUDE PIER-ERIC 28 79 15 30 19 1 26 3 10 6 0 4 2 19 9 379
81 LAPOINTE ALEXANDRE 25 78 20 29 12 1 4 0 5 5 0 0 1 11 11 371
82 DUPUIS SIMON 28 82 23 29 17 3 4 0 10 16 0 1 1 19 11 353
84 DAVID MAXIME 28 84 28 27 25 1 6 0 10 11 0 1 4 14 21 321
88 ARCHER J-FRANCOIS 27 53 12 14 2 0 0 0 16 6 0 0 0 17 8 264
66 BOUDREAU ALEXANDRE 27 81 8 21 10 0 3 0 27 11 0 1 0 13 7 259
54 LEDUC J-FRANCOIS 27 68 14 14 9 0 1 0 13 8 0 1 1 19 4 205
74 BROUILLET JULIEN 25 59 7 12 5 0 0 0 18 5 0 1 2 15 4 203
19 HAMEL PHILIPPE 20 37 4 6 3 0 0 0 15 1 0 0 0 12 0 162
61 GOSSELIN KEVIN 28 62 10 10 7 0 0 0 16 12 0 1 4 28 3 161
83 ROBITAILLE TOMMY 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 LR
76 HENES J-SEBASTIEN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 LR
30 BRICAULT DAVID 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
BOUDREAU ALEXANDRE 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1. 0.
DAVID MAXIME 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.2 0.
GOSSELIN KEVIN 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0.
DUPUIS SIMON 287 257 32 17 57 0 38 25 1 2 2 0 67.2 1.7
PATENAUDE PIER-ERIC 34 29 3 3 6 0 4 5 0 0 0 0 7.1 2.8
MEUNIER DOMINIC 11 9 4 1 3 1 0 2 0 0 0 0 2. 3.5
ARCHER J-FRANCOIS 160 131 28 18 39 0 14 25 2 0 2 0 29.2 4.2
LEDUC J-FRANCOIS 137 111 23 20 29 0 22 21 0 0 5 0 29.1 4.7
ROBITAILLE TOMMY 21 21 3 3 6 0 5 0 0 0 0 0 4.2 4.5
BROUILLET JULIEN 183 165 44 29 53 2 33 14 0 1 3 0 37. 5.4
HENES J-SEBASTIEN 23 17 7 4 7 0 4 5 0 1 0 0 3.1 8.4
|
MAURICIE
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
52 FOURNIER ALEXANDRE 25 49 18 22 9 0 0 1 10 12 0 0 4 8 1 448
49 CLOUTIER NICOLAS 27 81 25 33 19 3 5 0 7 9 0 1 1 13 7 407
11 BILODEAU LAURENT 23 65 13 25 18 0 7 1 4 7 0 0 1 20 2 384
66 MORIN-BOURGET VINCEN 21 58 13 20 12 0 8 0 6 6 1 0 0 14 0 344
76 MATTEAU JEAN-PASCAL 24 69 14 23 10 0 0 0 5 6 0 2 0 19 0 333
50 VALLEE FREDERIC 25 67 20 22 16 0 7 0 7 9 0 1 2 17 2 328
73 TESSIER OLIVIER 25 71 11 23 20 0 5 0 2 4 0 2 3 13 2 323
42 DURAND DAVID 26 59 11 19 4 0 0 0 7 7 0 0 1 18 1 322
55 CHRETIEN NICOLAS 28 75 29 24 16 1 5 0 10 12 0 2 2 16 5 320
78 BELIVEAU GABRIEL-LUC 2 4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 250
43 MORINVILLE DAVE 17 41 9 10 6 0 5 0 6 5 2 0 1 10 1 243
51 LAFONTAINE-L. ALEXAN 26 76 9 17 12 0 4 0 15 9 0 0 2 23 1 223
58 GUAY KEVIN 26 51 9 10 6 0 4 0 18 11 0 1 1 17 3 196
45 LEFEBVRE OLIVIER 27 67 23 11 8 0 2 0 18 16 0 1 3 15 9 164
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
BELIVEAU GABRIEL-LU 12 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 7 0.2 0.
MATTEAU JEAN-PASCAL 173 153 23 17 44 1 16 15 0 3 2 0 37.1 3.1
DURAND DAVID 122 101 18 12 23 0 20 15 0 0 0 6 26. 3.2
BILODEAU LAURENT 171 149 28 19 47 0 19 16 0 2 4 0 36. 3.6
GUAY KEVIN 49 43 9 7 11 0 9 4 0 1 1 0 12. 4.0
TESSIER OLIVIER 36 29 5 5 9 0 6 5 0 2 0 0 8. 4.3
FOURNIER ALEXANDRE 71 58 12 8 17 0 9 13 0 0 0 0 12.2 4.4
MORINVILLE DAVE 141 126 27 20 37 0 18 11 0 2 2 0 29.2 4.7
MORIN-BOURGET VINCE 109 97 25 17 34 1 15 11 0 0 1 0 19.2 6.0
VALLEE FREDERIC 70 54 17 15 15 1 10 11 1 2 2 0 13. 8.0
|