ROUSSILLON
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
37 F.LEFEBVRE UGO. 2 5 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 400 LR
44 BARDIS BRIAN 11 19 12 7 5 0 0 1 3 11 0 1 2 8 2 368
54 LAPOINTE MATHIEU 24 74 19 26 15 0 8 6 14 9 0 2 0 10 11 351
94 VALLEE ANTOINE 31 89 24 30 21 0 4 5 23 10 0 0 8 22 12 337
95 SOUTIERE MARC-ANTOIN 23 64 19 20 14 0 1 3 15 12 0 0 1 17 11 312
92 ARSENEAU DANY 29 88 17 26 23 0 5 0 24 5 0 2 0 25 8 295
73 POTVIN J-CHRISTOPHE 30 85 25 25 15 1 4 3 21 18 0 0 2 15 9 294
81 MESSIER GABRIEL 30 96 18 27 12 0 6 2 21 8 0 1 0 18 11 281
51 SEGUIN BENJAMIN 29 95 17 26 17 0 3 1 15 10 0 2 2 26 10 273
55 ROUSSEAU CEDRIC 31 89 23 20 18 0 13 6 14 13 0 5 1 20 11 224
99 SAVOIE MAXIME 30 76 15 16 12 0 3 1 21 13 0 0 0 19 8 210
84 HOTOTTE ALEX 6 12 2 2 2 0 4 3 4 3 0 0 1 2 1 166
75 BLAQUIERE ALEXANDRE 27 65 13 9 9 0 0 3 18 15 0 0 1 21 15 138
70 RACINE P-OLIVIER 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
LAPOINTE MATHIEU 7 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2. 0.
SAVOIE MAXIME 193 169 26 14 39 0 74 21 0 2 1 0 43.2 2.2
ARSENEAU DANY 172 147 26 20 38 0 45 19 0 3 3 0 37.2 3.7
POTVIN J-CHRISTOPHE 141 114 22 17 26 1 43 22 0 0 5 0 28.1 4.2
BLAQUIERE ALEXANDRE 134 115 30 18 34 2 23 14 1 3 1 0 26.2 4.7
BARDIS BRIAN 7 5 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1.2 4.2
SOUTIERE MARC-ANTOI 116 98 24 23 30 0 21 16 0 2 0 0 24.1 6.6
SEGUIN BENJAMIN 20 14 4 4 5 0 2 5 0 1 0 0 4. 6.6
VALLEE ANTOINE 108 86 29 18 29 0 15 19 0 2 1 0 17.2 7.1
ROUSSEAU CEDRIC 98 79 27 19 21 1 20 18 0 0 1 0 16.2 7.9
HOTOTTE ALEX 17 12 6 5 5 0 5 4 0 1 0 0 2.1 15.0
MESSIER GABRIEL 11 5 6 5 1 0 3 5 0 0 1 0 1. 15.0
|
GRANBY
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
18 THERRIEN OLIVIER 31 93 17 34 24 2 4 1 15 13 0 0 1 20 4 365
90 SAMSON DANOVICK 31 97 27 31 11 1 1 0 20 9 0 2 1 12 10 319
97 SYLVESTRE J-SEBASTIE 29 88 14 27 9 1 1 0 27 8 0 0 0 18 8 306
96 VALIERES CEDRIC 31 94 28 28 11 0 1 0 12 13 0 0 3 19 13 297
05 PARENT MATHIEU 26 67 13 17 5 0 2 0 9 9 0 3 0 24 7 253
24 PAQUETTE EVAN 4 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 250 LR
20 BERNIER OLIVIER 30 84 9 21 16 0 6 0 12 6 1 3 1 31 1 250
57 DESCHESNE-G. JACOB 29 71 12 15 1 0 0 0 14 16 0 0 0 11 1 211
33 SENECAL JEFFREY-THOM 26 37 3 6 3 0 4 0 16 7 0 0 0 16 1 162
08 CADUDAL JEREMY 29 74 10 11 9 0 0 0 16 7 1 3 1 17 8 148
22 MORIN DANICK 31 81 6 10 11 1 1 0 15 4 0 3 3 19 1 123
94 SENECAL KEVIN 18 27 1 1 4 0 0 0 10 4 0 0 1 5 0 037
69 RACINE ETIENNE 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 000 LR
04 MORNEAU SAMUEL 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 LR
27 DUPUIS J-CHRISTOPHE 8 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
SAMSON DANOVICK 96 84 11 9 17 1 14 8 0 1 3 0 22. 2.8
SYLVESTRE J-SEBASTI 59 48 9 5 12 0 14 7 0 0 4 0 12.2 2.7
MORIN DANICK 107 96 18 11 24 0 19 8 0 2 1 0 23.1 3.3
VALIERES CEDRIC 124 105 20 13 31 0 27 16 0 1 2 0 26.1 3.4
DESCHESNE-G. JACOB 224 196 40 30 59 3 27 24 0 1 3 0 47.1 4.4
BERNIER OLIVIER 174 162 32 23 51 1 30 6 1 0 5 0 36. 4.4
THERRIEN OLIVIER 170 143 42 28 42 1 26 19 0 5 3 0 35. 5.5
|
SHERBROOKE
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
35 BRIAN OLIVIER 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LR
25 PARE MARTIN 29 81 21 30 13 0 23 9 10 5 0 0 0 14 24 370
86 LABRECQUE VINCENT 30 71 17 24 22 3 1 2 13 9 0 1 1 16 8 338
80 ALLAIRE MATHIEU 32 80 19 27 20 0 5 3 10 12 0 0 0 15 6 337
75 AINSLIE JESS 31 75 21 24 14 1 1 0 13 9 1 0 1 23 8 320
68 GOSSELIN MAXIME 32 84 18 26 14 0 4 2 7 14 0 3 3 15 3 309
34 LAVALLEE KEVIN 28 62 8 18 17 0 6 1 14 10 0 1 1 8 3 290
23 MARTIN NICOLAS 29 67 18 18 11 1 3 4 23 13 0 0 3 21 12 268
04 BOUTIN MATHIEU 31 90 15 24 7 0 5 2 12 6 0 0 1 19 5 266
52 RUEL MAXIME 22 62 14 14 5 0 3 0 14 8 0 1 1 4 7 225
85 PAQUETTE ALEXANDRE 26 64 10 12 9 0 4 0 27 7 0 1 1 15 2 187
36 THERRIEN MICHAEL 32 67 19 11 4 0 1 0 15 22 0 0 2 25 3 164
84 DAGENAIS VINCENT 31 71 5 11 7 0 0 0 22 9 0 1 1 31 4 154
44 AINSLIE ANTHONY 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
ALLAIRE MATHIEU 160 143 25 10 33 1 34 10 0 3 4 0 36.1 1.9
GOSSELIN MAXIME 33 31 5 2 10 0 2 1 0 0 1 0 6.2 2.1
PAQUETTE ALEXANDRE 81 70 10 7 15 0 15 8 0 2 1 0 19. 2.5
MARTIN NICOLAS 36 32 5 3 9 0 8 4 0 0 0 0 8. 2.6
PARE MARTIN 158 128 22 14 23 1 44 26 0 3 1 0 36.1 2.6
LAVALLEE KEVIN 121 111 16 13 28 0 22 9 1 0 0 0 27. 3.3
BOUTIN MATHIEU 148 135 20 17 41 1 29 10 0 1 2 0 32.2 3.6
LABRECQUE VINCENT 58 46 9 7 10 0 11 8 0 3 1 0 13. 3.7
AINSLIE JESS 75 65 17 9 20 0 7 9 0 0 1 0 14.2 4.2
RUEL MAXIME 87 77 19 13 24 0 15 5 0 2 3 0 18. 5.0
THERRIEN MICHAEL 3 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1. 5.0
DAGENAIS VINCENT 25 16 7 5 6 0 5 6 0 1 2 0 3.1 10.5
|
HAUT-RICH.
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
02 PAUL PATRICK 5 4 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 500 LR
52 FRENETTE JONATHAN 31 89 17 29 18 0 7 0 18 7 0 2 3 11 3 325
76 HENES J-SEBASTIEN 28 68 20 22 9 0 14 3 21 8 0 3 0 9 7 323
90 SCOTT SAMUEL 31 92 19 26 13 0 4 0 19 10 0 3 0 13 17 282
56 SIMARD FRANCIS 23 44 9 12 6 0 1 0 9 2 0 1 1 15 5 272
80 BRICAULT DAVID 32 89 22 24 9 0 7 3 23 11 0 1 1 19 15 269
57 BENJAMIN FRANCIS 23 60 11 16 8 1 3 1 19 7 0 0 1 11 9 266
58 OLIGNY YANNICK 27 63 11 14 8 0 1 0 20 8 0 1 1 11 5 222
91 ROBITAILLE TOMMY 31 81 13 17 13 1 4 0 20 11 0 0 2 25 9 209
60 THERIAULT ELLIOT.P. 30 82 15 16 11 1 8 0 33 10 0 1 0 24 4 195
76 HENES JEAN-FRANCOIS 2 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 166 LR
50 BOULANGER REMI 30 72 11 12 14 0 1 1 31 4 0 5 4 14 2 166
69 PAUL JOCELYN 31 65 10 8 7 0 1 0 32 6 0 3 3 11 7 123
63 WILLIAM FREDERIC 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
THERIAULT ELLIOT.P. 123 108 15 7 25 0 18 13 0 1 1 0 28. 1.7
PAUL JOCELYN 83 70 16 6 13 1 14 11 0 0 2 0 17. 2.4
SIMARD FRANCIS 96 84 10 10 21 0 11 8 0 2 2 0 21.1 3.2
FRENETTE JONATHAN 173 162 34 19 41 0 27 4 3 1 3 0 37. 3.5
ROBITAILLE TOMMY 170 154 26 19 42 2 43 11 0 1 4 0 36.2 3.6
BRICAULT DAVID 118 98 24 16 29 2 18 13 1 2 4 0 23.1 4.8
HENES J-SEBASTIEN 97 82 19 18 22 1 22 11 0 1 3 0 21. 4.8
BENJAMIN FRANCIS 42 35 12 10 9 2 9 7 0 0 0 0 8.1 8.4
BOULANGER REMI 11 8 4 3 2 0 1 3 0 0 0 0 2. 10.5
SCOTT SAMUEL 27 22 8 7 6 0 3 4 0 0 1 0 4.2 10.5
|
DRUMMOND
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
53 FRECHETTE JORDAN 19 56 26 29 8 1 4 2 4 8 1 1 0 5 24 517
27 LAROCHELLE SIMON 26 72 14 21 14 1 13 3 10 7 0 2 1 15 9 291
53 LALANCETTE NICO 3 7 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3 0 285
80 ST-PIERRE TOMMY 25 71 12 20 24 1 4 0 17 3 0 1 2 9 10 281
17 CAYER ALEXANDRE 26 63 10 16 10 2 1 1 13 2 0 0 1 13 6 253
12 BOISCLAIR OLIVIER 23 67 10 16 7 0 3 1 12 2 0 1 0 9 4 238
81 MALTAIS-JUTRAS SAMUE 24 64 14 13 6 0 18 3 18 9 0 0 1 13 11 203
13 PARIS FRANCIS 21 47 12 9 2 0 0 0 17 5 0 2 4 15 8 191
34 LETOURNEAU STEVEN 6 12 2 2 4 0 0 0 4 3 0 1 0 3 2 166
66 LANGLOIS FRANCIS 3 6 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 166
22 ALLAIRE VINCENT 21 49 2 7 4 0 0 0 21 7 0 0 1 12 2 142
28 BELHUMEUR M-ANTOINE 26 58 7 5 2 0 0 1 22 7 0 1 0 11 1 086
43 GAGNON MATHIEU 25 41 5 3 3 0 0 0 22 5 0 3 1 2 0 073
21 LAMONTAGNE SAMUEL 23 42 2 3 2 0 0 0 24 11 0 3 0 7 4 071
18 GAGNON FREDERIC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
MALTAIS-JUTRAS SAMU 119 108 20 11 26 0 25 8 0 0 3 0 26.2 2.8
FRECHETTE JORDAN 34 29 6 3 10 0 9 3 0 0 2 0 6.1 3.3
LETOURNEAU STEVEN 11 11 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2. 3.5
PARIS FRANCIS 47 36 14 4 9 0 8 9 0 0 2 0 7.1 3.8
ST-PIERRE TOMMY 83 67 20 10 23 0 11 10 4 1 1 0 15.2 4.4
GAGNON MATHIEU 134 119 25 17 43 0 20 10 5 0 0 0 25.2 4.6
LAMONTAGNE SAMUEL 31 21 3 3 8 0 3 8 0 1 1 0 4.2 4.5
BOISCLAIR OLIVIER 195 140 42 29 31 1 40 39 0 2 14 0 34.1 5.9
LAROCHELLE SIMON 202 168 59 39 58 2 42 22 0 5 7 0 33. 8.2
CAYER ALEXANDRE 41 27 13 10 7 0 3 10 0 2 2 0 6.1 11.0
ALLAIRE VINCENT 20 12 5 4 2 0 1 8 0 0 0 0 2.2 10.5
|
GOUVERNEURS
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
47 DUMONT MICHAEL 2 5 1 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 400 LR
51 LUSSIER ETIENNE 30 89 19 32 17 0 8 2 18 12 0 0 3 21 11 359
45 TREMBLAY TOMMY 30 84 23 29 16 0 8 3 21 18 0 0 0 6 13 345
56 BEAULIEU JORDAN 30 78 19 26 16 0 7 1 11 16 0 1 3 22 22 333
46 HOULE ERIC 30 75 20 22 12 0 3 1 20 9 0 0 2 19 21 293
44 LANGLOIS CHARLES 28 77 26 22 6 0 5 1 17 10 0 2 4 12 16 285
42 BEDFORD STEVE 30 81 21 23 16 0 6 4 31 16 0 1 1 14 20 283
29 LANOUETTE JOEL 29 76 16 21 14 1 1 1 32 8 0 2 3 27 15 276
38 BLAIS ALEX 28 83 20 22 8 0 2 0 9 9 0 0 1 15 14 265
55 ST-PIERRE MAXIME 20 53 11 13 12 2 21 13 16 6 2 3 0 16 5 245
60 GUERTIN MICHAEL 29 70 13 13 17 0 15 5 7 5 0 0 6 16 6 185
48 MELANCON DAVID 26 60 10 8 4 0 5 3 18 6 0 3 2 21 2 133
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
TREMBLAY TOMMY 39 32 6 2 8 0 10 6 0 0 1 0 7. 0.
HOULE ERIC 160 138 20 12 34 0 34 15 0 2 5 0 32.2 2.5
GUERTIN MICHAEL 40 30 4 3 10 0 7 8 0 0 2 0 6.2 3.1
BLAIS ALEX 225 190 41 24 51 0 54 27 0 5 3 0 46.1 3.6
LANOUETTE JOEL 67 49 13 8 10 0 17 15 0 1 2 0 14.1 3.9
LANGLOIS CHARLES 163 146 29 21 42 0 26 12 0 3 2 0 34.2 4.2
MELANCON DAVID 74 68 15 9 25 0 7 6 0 0 0 0 14.2 4.2
BEDFORD STEVE 176 155 34 25 49 0 33 13 0 5 3 0 36.2 4.7
BEAULIEU JORDAN 50 33 17 9 8 0 6 12 0 2 3 0 7. 4.7
ST-PIERRE MAXIME 12 6 6 6 2 0 0 5 0 0 1 0 1.1 31.5
|
MAUR-AIGLES
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
38 LEVESQUE TOMMY 29 92 28 41 29 1 30 11 13 12 0 2 4 14 14 445
37 PERRON PIERRE-ALEXI 29 85 21 30 25 1 7 0 14 9 1 5 7 16 12 352
25 LEONARD MATHIEU 25 71 31 25 14 0 2 2 7 17 0 1 1 12 31 352
27 AMPLEMAN GABRIEL 30 75 13 25 17 0 5 1 17 18 0 1 2 16 12 333
26 MAYRAND GABRIEL 28 87 29 28 17 1 1 1 20 13 0 1 1 8 17 321
12 DUFOUR J-FRANCOIS 29 80 14 24 18 2 0 0 33 7 0 1 0 29 1 300
23 BROUILLETTE FRANCIS 29 67 13 20 9 0 1 0 6 7 0 0 0 25 3 298
60 BELLERIVE SHAYNE 30 81 14 24 17 0 5 0 19 19 0 1 1 28 4 296
62 LAVIGNE J-CHRISTOPHE 28 59 15 17 7 1 5 1 26 10 0 0 4 12 6 288
28 BELANGER JULIEN 29 73 17 12 7 0 3 0 10 14 0 2 1 29 13 164
16 VEILLETTE FRANCIS 30 60 10 3 3 0 1 0 35 10 0 1 1 27 2 050
07 HARVEY TONY-T. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 000
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
DUFOUR J-FRANCOIS 135 113 22 12 29 0 38 20 0 2 0 0 29. 2.8
BELLERIVE SHAYNE 84 78 19 8 26 0 10 5 0 1 0 0 15.1 3.6
PERRON PIERRE-ALEXI 119 105 18 14 24 0 28 12 0 2 0 0 26.2 3.6
BELANGER JULIEN 127 117 23 18 38 2 18 7 0 3 0 0 26. 4.8
LAVIGNE J-CHRISTOPH 73 56 16 8 15 0 10 12 1 2 2 0 11.2 4.8
LEVESQUE TOMMY 214 193 48 33 60 3 35 12 2 4 3 0 43. 5.3
LEONARD MATHIEU 119 110 21 21 32 0 17 5 0 1 3 0 24.1 6.0
AMPLEMAN GABRIEL 98 90 18 17 31 0 14 4 1 1 2 0 19.2 6.0
|
MARIE-VIC
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
46 DAOUST-C. SIMON 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LR
61 FOLCO OLIVIER 28 90 42 44 20 0 19 6 6 15 1 2 3 20 34 488
89 ROSE DAVID 29 87 25 35 31 0 49 17 9 10 0 0 0 20 19 402
09 ARMOUR DENNIS 32 82 25 30 16 0 0 0 8 7 0 0 0 14 1 365
07 SANSFACON J-PHILIPPE 32 99 25 36 26 0 53 20 7 12 0 0 0 28 19 363
14 FONTAINE MARC-ANDRE 31 90 33 32 20 0 0 0 12 19 0 2 0 15 11 355
68 POIRIER ANTOINE 32 91 23 32 25 0 42 14 15 9 0 3 1 23 16 351
30 CHAPUT MATHIEU 32 86 24 28 27 0 0 0 18 12 0 1 7 19 7 325
28 LEVESQUE MARC-ANDRE 32 88 18 25 20 0 3 0 13 9 0 1 4 30 1 284
77 OCHOA JOHAN 28 74 25 21 20 0 0 0 8 10 0 2 10 19 7 283
41 LABRECQUE MARTIN 32 81 19 23 19 0 0 0 12 7 0 2 2 28 2 283
91 LAVALLEE LAURENT 31 88 18 24 13 0 34 6 29 3 0 1 4 16 3 272
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
ROSE DAVID 29 25 1 0 1 0 6 3 0 0 1 0 8. 0.
POIRIER ANTOINE 232 196 35 20 43 1 38 34 0 2 0 0 51. 2.7
OCHOA JOHAN 99 93 19 9 28 0 15 2 0 2 2 0 20.1 3.0
FOLCO OLIVIER 170 143 27 18 37 0 43 20 0 6 1 0 38. 3.3
SANSFACON J-PHILIPP 51 39 8 5 10 0 5 8 0 2 2 0 9. 3.8
LAVALLEE LAURENT 161 137 29 21 36 0 41 21 0 3 0 0 35.2 4.1
LEVESQUE MARC-ANDRE 193 176 36 30 55 0 33 14 0 1 2 0 43. 4.8
LABRECQUE MARTIN 24 24 5 4 9 0 2 0 0 0 0 0 5. 5.5
|
TR-TOYOTA
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv BAT LR
51 FOURNIER MARC-ANDRE 32 86 27 36 19 0 0 0 8 8 0 2 1 11 17 418
46 BLANCHETTE ETIENNE 31 78 19 30 18 1 5 0 11 8 0 3 1 14 12 384
50 GUILBERT SAMUEL 32 75 14 23 16 0 0 4 11 7 0 1 1 9 2 306
42 C.BROUILLARD MAXIME 32 72 15 21 12 0 9 2 8 5 0 2 5 18 12 291
48 DESAULNIERS SIMON 32 75 20 21 17 1 2 0 22 9 0 3 0 6 19 280
01 LAPRISE MICHAEL 32 72 16 19 8 1 4 1 5 16 0 1 4 7 13 263
66 PROULX JEAN-FELIX 32 79 10 20 24 0 26 10 14 3 0 1 2 28 1 253
49 JANELLE-G. ALEXANDRE 28 63 17 16 9 0 2 3 12 15 0 0 0 16 6 253
45 CARON JEAN-MAXIME 26 69 16 16 10 0 4 0 13 6 0 0 0 16 9 231
47 FRAISER-D. GUILLAUME 29 60 12 12 5 0 0 0 15 12 0 1 1 18 12 200
43 MORISSETTE OLIVIER 32 62 12 8 3 0 0 0 22 8 0 1 3 21 8 129
44 BARIBEAU VINCENT 31 51 12 4 0 0 0 0 36 16 0 1 3 13 9 078
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
JANELLE-G. ALEXANDR 234 189 43 22 38 0 68 35 0 4 6 0 49. 3.1
C.BROUILLARD MAXIME 125 108 22 14 30 1 27 9 0 3 5 0 29.1 3.3
BLANCHETTE ETIENNE 80 64 14 8 17 0 13 11 0 1 4 0 15.2 3.5
BARIBEAU VINCENT 65 51 13 6 14 0 11 13 0 0 1 0 11.2 3.6
GUILBERT SAMUEL 86 72 17 11 19 0 14 13 0 1 0 0 17. 4.5
FOURNIER MARC-ANDRE 132 108 38 18 24 0 42 20 0 1 3 0 25. 5.0
CARON JEAN-MAXIME 84 69 21 15 16 0 10 13 0 2 0 0 17.1 6.0
FRAISER-D. GUILLAUM 116 87 31 20 24 0 17 21 0 5 3 0 20.2 6.7
PROULX JEAN-FELIX 119 100 31 21 41 0 17 13 0 2 4 0 20. 7.3
DESAULNIERS SIMON 17 14 7 6 6 0 2 2 0 0 1 0 2. 7.3
|