ROUSSILLON
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa bv BAT LR
48 ARSENEAU JONATHAN 25 63 17 27 23 2 7 3 19 6 0 1 0 1 428
14 STE-MARIE DAVE 25 59 25 23 20 2 27 9 10 14 0 0 1 2 389
18 FORTIER ALEXANDRE 25 55 15 19 15 0 8 0 15 13 0 0 0 0 345
49 CARDINAL PHILIPPE 2 6 2 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 333 LR
22 ARMSTRONG MARC-ANDRE 21 47 1 15 9 0 2 0 7 6 0 0 2 0 319 ..
15 LACHARITE MARC-ANTOI 24 56 14 15 12 0 22 8 21 10 0 1 0 1 267
27 BLAQUIERE PHILIPPE 22 60 16 15 6 0 0 1 6 3 0 0 2 6 250
11 MONETTE OLIVIER 23 42 5 7 4 0 1 0 29 5 0 0 4 0 166
16 LABELLE-TREMB. NICOL 25 53 11 8 4 0 15 4 27 15 0 0 2 0 150
10 MORIN GABRIEL. 21 36 5 3 3 0 17 7 26 9 0 0 2 1 083 ..
12 DESROSIERS MARC-ANTO 20 40 3 3 2 0 0 0 15 3 0 0 0 0 075
17 LAPERRIERE PHILIPPE 25 45 10 3 3 0 14 5 31 15 0 0 1 0 066
30 MORIN GABRIEL LR 3 4 1 0 1 0 14 5 3 2 0 0 1 0 000 LR
79 LEBLANC-B. ANTOINE 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
DESROSIERS MARC-ANT 6 5 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1. 0.
MORIN GABRIEL. 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1. 0.
LACHARITE MARC-ANTO 128 101 24 14 29 1 26 22 0 2 3 0 25.1 3.3
STE-MARIE DAVE 157 135 38 21 47 1 40 18 0 1 3 0 29. 4.3
BLAQUIERE PHILIPPE 52 42 8 8 14 1 10 5 0 1 4 0 10.1 4.6
FORTIER ALEXANDRE 60 43 18 9 16 0 6 14 0 0 3 0 11. 4.9
ARSENEAU JONATHAN 109 89 23 18 22 1 28 16 0 0 4 0 21.2 4.9
ARMSTRONG MARC-ANDR 48 35 10 10 11 0 14 12 0 0 1 0 10. 4.9
LABELLE-TREMB. NICO 138 111 44 32 37 1 27 21 0 0 6 0 22. 8.7
LAPERRIERE PHILIPPE 23 14 10 8 7 1 0 9 0 0 0 0 3. 8.7
|
MARIE-VIC
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa bv BAT LR
22 HADE PIERRE-LUC 1 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 100 LR
42 PAQUETTE VINCENT 24 60 12 22 21 0 21 6 12 11 1 0 2 0 366
29 DAGENAIS MICHEL 21 56 14 20 5 0 5 1 14 6 0 0 2 0 357
23 GOSSELIN DANY 22 53 16 16 5 0 13 1 10 11 0 1 3 2 301
28 RIVARD ROCK-EMILE 24 64 9 17 14 0 7 3 22 7 0 0 1 1 265
13 FOREST SAMUEL 25 65 16 15 5 0 1 0 19 12 0 0 2 5 230
30 CHAN JEAN-MICHAEL 25 51 11 11 8 0 2 0 19 22 0 0 0 0 215 ..
12 DUMAS ALEXANDRE 22 50 3 9 11 0 2 0 21 4 0 0 0 2 180
15 LUNDEBORG SEBASTIEN 25 45 9 7 10 1 2 1 28 18 0 0 2 5 155
21 GAUMOND-C. ALEXANDRE 24 55 6 8 5 0 0 0 22 6 0 0 1 2 145
05 CHAPUT PATRICK 23 45 13 6 6 0 3 0 22 16 0 0 1 1 133
16 MARTEL GABRIEL 14 22 5 2 2 0 0 0 18 9 0 0 0 0 090
18 VINCENT MAXIME 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 000 LR
15 LEBOEUF DANNY 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 000 LR
01 HOULE MAXIME 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 000 LR
01 DECELLE MAXIME 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
PAQUETTE VINCENT 323 252 46 33 48 1 149 65 0 0 6 0 64. 3.0
LUNDEBORG SEBASTIEN 16 14 4 2 5 0 5 0 0 0 2 0 3. 3.0
GOSSELIN DANY 184 167 44 25 48 2 50 15 0 1 1 0 34.1 4.3
RIVARD ROCK-EMILE 28 22 5 4 7 0 10 6 0 0 0 0 5. 4.8
CHAN JEAN-MICHAEL 25 21 4 4 9 0 7 3 0 0 1 0 4. 4.8
CHAPUT PATRICK 120 87 39 25 28 1 24 30 0 0 3 0 20.1 7.3
DAGENAIS MICHEL 46 34 16 15 14 1 9 9 0 1 2 0 6.2 13.5
|
GOUVERNEURS
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa bv BAT LR
09 TREMBLAY WILLIAM 3 8 5 6 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 750 LR
01 MARTIN ALEX 22 58 28 27 16 0 9 3 8 7 0 0 3 5 465 ..
11 GIRARD MATHIEU 25 62 23 26 18 0 2 3 5 11 0 0 1 0 419 ..
06 LACHARITE FRANCIS 23 55 29 23 17 0 2 2 8 12 0 1 2 1 418 ..
10 GAUTHIER GEREMIE 2 5 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 400 LR
07 OUIMET VINCENT 22 50 18 19 17 0 9 3 12 12 0 1 1 2 380 ..
10 MILLETTE ERIC 23 55 15 20 25 0 6 3 10 9 0 3 0 1 363 ..
15 MORIN FREDERIC 21 45 20 16 9 0 2 2 12 11 0 0 2 2 355 ..
08 VANDAL PHILIPPE 23 49 20 17 12 1 2 0 17 10 0 1 3 2 346 ..
19 MORIN-L. VINCENT-C. 20 50 12 16 17 0 16 4 12 3 0 1 1 0 320 ..
09 GERVAIS VINCENT 24 48 21 14 13 1 3 0 15 14 0 3 0 1 291 ..
17 BOISVERT TRISTAN 23 52 12 15 19 2 2 2 16 10 0 1 0 2 288 ..
13 PRATT WILLIAM 24 56 14 16 13 0 0 0 8 8 0 0 2 0 285 ..
26 RENAUD FELIX 3 4 2 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 250 LR
22 PAGE TRISTAN 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
LACHARITE FRANCIS 10 9 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2.1 0.
MARTIN ALEX 6 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.2 0.
MORIN-L. VINCENT-C. 6 4 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1. 0.
BOISVERT TRISTAN 122 101 5 2 20 0 48 20 0 0 1 0 29.1 0.4
VANDAL PHILIPPE 77 53 9 2 6 0 29 22 0 0 2 0 15. 0.8
MORIN FREDERIC 101 81 6 4 9 0 25 16 0 0 4 0 22.2 1.0
GIRARD MATHIEU 130 107 9 8 11 0 63 20 1 1 1 0 32.1 1.4
OUIMET VINCENT 106 89 9 7 14 0 43 12 0 0 5 0 24.1 1.7
GERVAIS VINCENT 15 11 2 1 1 0 2 3 0 0 1 0 3. 1.7
MILLETTE ERIC 9 8 2 1 2 0 3 1 0 0 0 0 2. 1.7
PRATT WILLIAM 6 4 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1. 1.7
|
HAUT-RICH.
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa bv BAT LR
20 LUSSIER OLIVIER 1 2 0 1 2 0 12 7 1 1 0 0 0 0 500 LR
22 GOYER J-PHILIPPE 15 33 9 12 0 0 12 7 4 4 0 0 0 5 363
16 BEGIN THEOPHILE 24 65 17 23 9 0 3 3 7 6 0 0 2 10 353
18 GABOURY PAUL 4 6 2 2 1 0 10 7 3 2 0 0 0 0 333 LR
23 BELLEROSE OLIVIER 25 67 14 19 19 1 5 6 14 6 0 0 0 9 283
19 GUAY CHAR-ANTOINE 12 25 4 6 4 0 12 7 3 3 0 0 2 2 240
85 DESROCHERS-G. RAPHAE 25 63 9 14 12 0 10 7 22 4 0 1 0 0 222
28 COMIRE THOMAS 25 55 8 12 8 0 5 7 26 9 0 1 5 5 218 ..
25 COURNOYER ANTOINE 24 57 11 12 7 1 9 7 21 10 0 0 0 7 210
09 BEAUDOIN ANTOINE 24 55 10 9 12 0 1 4 30 11 0 0 0 3 163 ..
10 NERON-D. DAVID 3 7 2 1 1 0 12 8 4 1 0 0 0 0 142 LR
24 MASSA JASON 19 39 4 4 1 0 12 7 14 9 0 0 1 0 102
14 FECTEAU NICOLAS 23 42 10 3 4 0 9 7 19 16 0 0 3 7 071
27 PAUTHE BENJAMIN 25 35 13 2 3 0 3 2 24 20 0 0 1 2 057
06 DUQUETTE SAMUEL 1 2 0 0 0 0 9 7 0 1 0 0 0 0 000 LR
10 DUMOUCHEL DAVID 1 2 2 0 0 0 9 7 1 2 0 0 0 1 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
BEGIN THEOPHILE 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.1 0.
FECTEAU NICOLAS 116 103 32 11 37 1 22 11 0 1 1 0 19.2 3.3
MASSA JASON 80 74 19 11 24 0 13 6 0 0 0 0 17. 3.8
GOYER J-PHILIPPE 132 105 35 15 26 0 46 24 0 1 2 0 22.2 3.9
BEAUDOIN ANTOINE 182 145 48 22 46 0 44 33 0 1 2 1 31. 4.2
BELLEROSE OLIVIER 64 49 17 8 16 1 9 12 0 2 1 0 10.1 4.6
COURNOYER ANTOINE 131 100 24 19 29 0 26 23 0 1 7 0 21.1 5.3
DESROCHERS-G. RAPHA 41 33 12 10 11 0 2 7 0 1 0 0 8. 7.5
GABOURY PAUL 4 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1.2 7.2
PAUTHE BENJAMIN 33 22 14 11 12 0 2 11 0 0 0 0 3.1 19.8
|
GRANBY
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa bv BAT LR
07 BECHARD-DEMERS ALIX 21 45 9 12 9 1 8 2 16 6 0 0 3 4 266
23 CHOQUETTE ANTHONY 24 53 9 14 5 0 3 0 18 9 0 0 1 6 264
44 MAILLE SAMUEL 25 58 14 15 18 1 2 1 12 7 0 0 1 2 258
19 AUDET DANNY 20 47 8 11 11 1 1 0 21 8 0 1 2 3 234
11 SYLVESTRE MARC-ANDRE 25 53 11 12 5 0 2 0 12 10 0 0 0 5 226
26 RACINE JUSTIN 25 48 7 10 6 0 12 2 16 12 0 0 2 1 208
10 BOISVERT GABRIEL 22 44 8 8 0 0 0 0 23 12 0 0 0 4 181
14 HEBERT MATHIEU 24 46 6 8 5 0 8 3 29 9 0 0 1 2 173
08 BRODEUR WILLIAM 25 60 6 8 5 0 0 0 16 12 0 0 0 9 133
12 ARCHAMBEAULT MIKAEL 25 45 14 6 6 0 0 1 26 16 0 0 7 2 133
06 BRUNELLE ALEXANDRE 23 37 8 3 1 0 0 0 24 11 0 0 4 1 081
22 DAME ANTHONY 3 5 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
BECHARD-DEMERS ALIX 230 210 44 24 63 2 68 18 0 1 1 0 48. 0.
AUDET DANNY 94 74 32 10 25 0 10 17 0 0 3 0 14.1 4.1
SYLVESTRE MARC-ANDR 111 80 31 16 25 0 12 28 0 1 2 0 17.1 5.5
CHOQUETTE ANTHONY 126 108 38 23 41 1 14 18 0 0 0 0 19.2 7.0
BRODEUR WILLIAM 26 19 11 5 10 0 1 4 3 0 0 0 4. 7.5
BOISVERT GABRIEL 162 119 58 40 43 0 25 35 0 2 6 0 25. 9.6
RACINE JUSTIN 9 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1.1 9.0
HEBERT MATHIEU 18 9 9 8 4 1 0 7 0 0 2 0 2.1 20.5
|
MAURICIE
No Joueurs PJ ab p cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa bv BAT LR
06 GLADU RAPHAEL 25 63 32 40 22 2 13 1 4 8 0 0 1 1 634
22 LORANGER SIMON 25 67 27 36 24 0 2 7 7 3 0 0 0 3 537
08 PHILIBERT DERECK 24 59 12 25 17 0 5 1 7 8 0 0 0 1 423
10 LEMARIER JEROME 25 55 23 23 15 0 4 1 6 15 0 1 0 1 418
13 FOURNIER ANTONY 25 58 18 22 14 1 9 3 9 10 0 1 1 0 379
11 GAGNE JULIEN 19 41 14 15 13 1 1 1 4 6 0 1 4 3 365
12 HAMEL OLIVIER 24 39 14 12 14 0 0 0 12 20 0 0 1 3 307
04 CHARETTE GUILLAUME 25 59 17 18 16 0 5 0 9 10 0 0 1 7 305
14 TOUPIN JOEY 25 58 11 17 10 0 0 2 19 4 0 0 1 0 293
05 DARVEAU JESSY.C. 16 28 7 8 8 0 0 0 8 7 0 0 2 1 285
17 CORBEIL SAMUEL 25 48 18 11 12 0 2 3 27 15 0 0 1 1 229
19 RICHARD KEVEN 24 39 20 7 6 1 9 3 19 18 0 0 1 0 179
16 CORBEIL PHILIPPE 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 000 LR
|
LANCEURS FT AB P PM CS CC RB BB BI SA FA IN ML MPM
TOUPIN JOEY 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1. 0.
FOURNIER ANTONY 77 67 5 5 16 0 32 8 0 0 2 0 17.1 1.7
GLADU RAPHAEL 124 112 13 8 28 0 29 11 0 0 1 0 26.2 1.8
PHILIBERT DERECK 98 94 13 8 21 0 27 2 0 0 2 0 23.1 2.0
LORANGER SIMON 87 78 10 7 15 1 32 8 0 0 0 1 20. 2.0
CHARETTE GUILLAUME 69 53 11 7 10 0 22 13 0 1 2 0 14.1 2.9
LEMARIER JEROME 70 54 12 8 13 0 9 12 0 1 2 1 13.1 3.6
GAGNE JULIEN 57 40 9 7 7 0 7 17 0 0 0 0 11.1 3.7
RICHARD KEVEN 36 23 8 8 8 0 7 12 0 0 1 0 5.2 8.4
|